Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
cbm | cbm | cbm | cbm | cbm | cbm | cbm | |||
1. | Trinkwasserförderung | ||||||||
Gewinnungsgebiet Haubachtal | 71.600 | 70.912 | 61.553 | 62.372 | 64.003 | 55.925 | 50.142 | ||
Gewinnungsgebiet Kleineibstadt | 363.772 | 371.890 | 359.775 | 360.683 | 363.134 | 359.562 | 374.492 | ||
Gewinnungsgebiet Großeibstadt | 47.256 | 40.098 | 50.112 | 44.149 | 45.726 | 47.198 | 39.598 | ||
Summe | 482.628 | 482.900 | 471.440 | 467.204 | 472.863 | 462.685 | 464.232 | ||
2. | Eigenverbrauch (1 ./. 3) | ||||||||
(Aufbereitung/Betriebsw./Zählerdifferenz) | 8.706 | 7.749 | 8.195 | 11.915 | 7.746 | 8.473 | 7.226 | ||
3. | Abgabe aus den Pumpwerken | 473.922 | 475.151 | 463.245 | 455.289 | 465.117 | 454.212 | 457.006 | |
4. | Fehlmenge auf Fernleitungen (3 ./. 5) | 15.252 | 12.909 | 17.709 | 5.083 | 6.692 | 6.460 | 11.201 | |
(HB-Reinigungen, Rohrbrüche, Zählerdiff.) | 3,2% | 2,7% | 3,8% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 2,5% | ||
5. | Menge Ortsabgabeschächte+Weitervert. | 458.670 | 462.242 | 445.536 | 450.206 | 458.425 | 447.752 | 445.805 | |
6.a | Unmittelbare Abgabe an Endverbraucher | ||||||||
Aubstadt | 25.122 | 24.801 | 25.011 | 27.471 | 24.119 | 24.634 | 25.315 | ||
Großbardorf | 27.424 | 28.782 | 27.902 | 31.507 | 27.788 | 28.370 | 27.651 | ||
Großeibstadt | 23.786 | 23.294 | 22.749 | 25.608 | 23.551 | 22.619 | 23.033 | ||
Kleineibstadt | 16.692 | 16.371 | 15.787 | 17.661 | 15.672 | 14.513 | 13.123 | ||
Sulzfeld | 58.559 | 56.260 | 52.842 | 62.824 | 54.975 | 57.064 | 61.504 | ||
Bad Königshofen | 223.537 | 229.408 | 221.941 | 247.043 | 235.031 | 224.268 | 220.966 | ||
Ipthausen | 9.663 | 10.988 | 11.082 | 11.660 | 8.776 | 5.880 | 6.394 | ||
Merkershausen | 17.057 | 16.510 | 16.027 | 19.291 | 17.935 | 16.596 | 17.905 | ||
Althausen mit Sambachshof (neu ab 2013) | 6.179 | 5.989 | 6.134 | 6.881 | 6.525 | 6.298 | 6.601 | ||
Aub (neu ab 2013) | 6.081 | 7.362 | 7.002 | 8.027 | 7.029 | 6.670 | 7.446 | ||
Gabolshausen (neu ab 2013) | 5.911 | 6.014 | 6.181 | 7.183 | 6.369 | 5.410 | 4.802 | ||
Untereßfeld (neu ab 2013) | 5.777 | 6.372 | 6.156 | 6.988 | 6.354 | 6.450 | 6.556 | ||
Summe | 425.788 | 432.151 | 418.814 | 472.144 | 434.124 | 418.772 | 421.296 | ||
6.b | Wasserlieferungen Weiterverteiler | ||||||||
Stadtlauringer Gruppe | 12.912 | 11.343 | 10.432 | 9.197 | 8.854 | 9.049 | 10.505 | ||
6.c | sonst. Wasserlieferung (FW, Standrohre etc.) | 1.298 | 1.019 | 897 | 715 | 1.208 | 1.421 | 1.980 | |
6. | Verkaufte Wassermenge (a.- c.) | 439.998 | 444.513 | 430.143 | 482.056 | 444.186 | 429.242 | 433.781 | |
Fehlmengen auf Ortsnetzen (5 ./. 6) | 18.672 | 17.729 | 15.393 | -31.850 | 14.239 | 18.510 | 12.024 | ||
(Netzspülungen, Zählerdifferenzen) | 4,1% | 3,8% | 3,5% | -7,1% | 3,1% | 4,1% | 2,7% | ||
8. | Fehlmengen insgesamt (Ziff. 3 ./. 6) | 33.924 | 30.638 | 33.102 | -26.767 | 20.931 | 24.970 | 23.225 | |
%-Anteil | 7,2 | 6,4 | 7,1 | -5,9 | 4,5 | 5,5 | 5,1 | ||
Fehlmengen ergeben sich durch Spülungen Hochbehälter und Leitungsnetz, Feuerwehrübungen und Brandeinsätze, Rohrbrüche und Zählerdifferenzen. | |||||||||
2017 wurde die bisherige Praxis der Hauswasserzähler-Ablesung von Oktober/November auf 31.12. verschoben. In der Menge Abgabe an Letztverbraucher sind also abweichend ca. 14 Monate enthalten. Aus diesem Grund sind auch die Angaben zu Fehlmengen nicht räpresentabel. | |||||||||
2018: Bei Bad Königshofen und Ipthausen ergeben sich geringfügige Verschiebungen durch Änderung der Zuordnung. | |||||||||
2019+2020: Aufgrund von Wassermangel mussten Verbote für gewisse Bereiche (z.B. Rasensprengen, Autowaschen und Poolbefüllung privat) ausgesprochen werden. | |||||||||
2020 musste der Hochbehälter Judenhügel bei der Wiederinbetriebnahme nach Sanierungsarbeiten überpumpt werden. |