Preise
Wassergebühr (gültig ab 01.01.2025)
| Einheit | | | € netto | € brutto |
| Verbrauchsgebühr | pro m³ Wasser | | | 2,55 | 2,73 |
| Grundgebühr / Jahr | Wasserzähler | | | | |
| | Nenndurchfluss(Qn) (EWG – alt) | | entspricht Dauerdurchfluss(Q3) (MID-neu) | | |
| | bis 2,5 m³/h | | 4 m³/h | 165,00 €/Jahr | 176,55 €/Jahr |
| | bis 6 m³/h | | 10 m³/h | 215,00 €/Jahr | 230,05 €/Jahr |
| | bis 10 m³/h | | 16 m³/h | 300,00 €/Jahr | 321,00 €/Jahr |
| | bis 15 m³/h | | 25 m³/h | 392,00 €/Jahr | 419,44 €/Jahr |
| | bis 40 m³/h | | 63 m³/h | 656,00 €/Jahr | 701,92 €/Jahr |
| | bis 60 m³/h und darüber | | 100 m³/h | 890,00 €/Jahr | 952,30 €/Jahr |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Überlassung Zählerstandrohr / Hydrantenzähler | Einheit | | | €netto | €brutto |
| Grundgebühr (Verwaltungskosten und Reinigung) | pro zusammenhängendem Mietvorgang | | | 35,00 | 37,45 |
| Mietgebühr | pro Tag | | | 1,00 | 1,07 |
| Verbrauchsgebühr | pro m³ Wasser | | | 3,20 | 3,42 |
Herstellungsbeitrag zur Deckung des Investitionsaufwandes:
Beitragsmaßstab: Grundstücksfläche und vorhandene Geschossfläche
| ab 01.01.2007 | Einheit | € netto | € brutto |
| | | | |
| Grundstücksfläche | pro m² | 1,00 | 1,07 |
| Geschossfläche | pro m² | 8,30 | 8,88 |